Yilong Integrated Housing Technology Co., Ltd.
Prefabricated na Bahay
  • Prefabricated na BahayPrefabricated na Bahay
  • Prefabricated na BahayPrefabricated na Bahay
  • Prefabricated na BahayPrefabricated na Bahay
  • Prefabricated na BahayPrefabricated na Bahay

Prefabricated na Bahay

Ang mga Prefabricated na Bahay na ginawa ng aming pabrika ay madaling i-assemble at i-disassemble, maginhawa para sa transportasyon, at angkop para sa iba't ibang lugar ng konstruksiyon bilang mga opisina, dormitoryo ng manggagawa, pati na rin ang mga pansamantalang gusali at bodega. Ang Yilong Integrated Factory ay may higit sa isang dekada ng karanasan sa pagmamanupaktura at pagbebenta ng Prefabricated House, na may komprehensibong after-sales service system para mabigyan ang mga customer ng all-round technical support at maintenance services, na ganap na ginagarantiyahan ang mga karapatan ng customer. Kung gusto mong matuto nang higit pa tungkol sa mobile housing, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.

Magpadala ng Inquiry

Paglalarawan ng Produkto

Ang mga Prefabricated na bahay na ginawa ng Yilong Integrated Housing Factory ay itinayo gamit ang mga color steel sheet bilang framework at mga sandwich panel bilang enclosure materials. Ang mga ito ay dinisenyo batay sa karaniwang modular na serye para sa spatial na pagsasama. Ang mga bahagi ay konektado sa mga bolts, na lumilikha ng isang bagong konsepto ng environment friendly at matipid na Prefabricated na Bahay. Ang Prefabricated House na ito ay maaaring mabilis at madaling i-assemble at i-disassemble, na nagtatatag ng unibersal na standardisasyon para sa pansamantalang konstruksyon, nagpo-promote ng eco-friendly, enerhiya-matipid, at mahusay na mga konsepto ng gusali. Ang diskarte na ito ay nagbibigay-daan sa pansamantalang pabahay na pumasok sa isang larangan ng standardized na pag-unlad, pinagsamang produksyon, suporta sa supply chain, availability ng imbentaryo, at mga application na maraming gamit. Ang mga Prefabricated na Bahay na ito ay maaaring maginhawang tipunin at i-disassemble, pinapadali ang transportasyon at kadaliang kumilos, at angkop para sa paglalagay sa iba't ibang terrain tulad ng mga gilid ng burol, damuhan, disyerto, at tabing-ilog. Available ang pagpapasadya ayon sa mga kinakailangan ng customer, na may katangi-tangi at eleganteng mga disenyo, na ang karamihan sa istruktura ng Prefabricated House ay natapos sa Yilong Integrated Factory.


PAGHAHAMBING TABLE PARA SA LUGAR NG COMBINATION PANEL HOUSE

Mga karaniwang hagdan ng pagsasaayos, na may isang double story sa bawat gilid ng pader ng bundok at apat na hagdan sa bawat gilid na 5m2, ang bawat hagdanan sa ikatlong palapag ay 16.4m2. Kapag nagdadagdag o nagbawas ng hagdan, maaaring gamitin ang numerong ito. Yunit: m2


Isang layer (3P) Doble layer (6P) Tatlo mga layer (9P)
K 3K 4K 5K 3K 4K 5K 3K 4K 5K
4K 45.53 59.07 77.61 103.79 130.87 157.95 176.84 217.46 258.08
5K 56.67 73.52 90.38 126.97 160.68 194.39 212.07 262.63 313.19
6K 67.81 87.98 108.14 150.16 190.49 230.82 247.31 307.81 368.3
7K 78.95 102.43 125.9 173.35 220.3 267.26 282.54 352.98 423.41
8K 90.09 116.88 143.67 196.53 250.11 303.69 317.78 398.15 478.52
9K 101.22 131.33 161.43 219.72 279.93 340.13 353.01 443.32 533.63
10K 112.36 145.78 179.19 242.91 309.74 376.57 388.25 488.50 588.74
11K 123.50 160.23 196.96 266.09 339.55 413.00 423.48 533.67 643.85
12K 134.64 174.68 214.72 289.28 369.36 449.44 458.72 578.84 698.96
13K 145.78 189.13 232.48 312.47 399.17 485.88 493.96 624.01 754.07
14K 156.92 203.58 250.25 335.65 428.98 522.31 528.19 669.18 809.18
15K 166.06 218.03 268.01 358.84 458.79 558.75 564.43 714.36 864.29
16K 179.19 232.48 285.77 382.03 488.61 595.19 599.66 759.53 919.40
17K 190.33 246.93 303.54 405.21 518.42 631.62 634.90 804.70 974.51
18K 201.47 261.38 321.30 428.40 548.23 668.06 670.13 849.87 1029.62
19K 212.61 275.84 339.06 451.59 578.04 704.49 705.37 895.05 1084.73
20K 223.75 290.29 356.83 474.77 607.85 740.93 740.60 940.22 1139.84
21K 234.89 304.74 374.59 497.96 637.66 777.37 775.84 985.39 1194.95
22K 246.02 319.19 392.35 521.15 667.48 813.80 811.07 1030.56 1250.06
23K 257.16 333.64 410.12 544.33 697.29 850.24 846.31 1075.74 1305.17
24K 268.30 348.09 427.88 567.52 727.10 886.68 881.54 1120.91 1360.28
25K 279.44 362.54 445.64 590.71 756.91 923.11 916.78 1166.08 1415.38
26K 290.58 376.99 463.40 613.90 786.72 959.55 952.01 1211.25 1470.49
27K 301.72 391.44 481.17 637.08 816.53 995.99 987.25 1256.43 1525.60
28K 312.85 405.89 498.93 660.70 846.35 1032.42 1022.48 1301.60 1580.71
29K 323.99 420.34 516.69 683.46 876.16 1068.86 1057.72 1346.77 1635.82
30K 335.13 434.79 534.46 706.64 905.97 1105.30 1092.95 1391.94 1690.93



Pagpaplano ng pagkalkula ng lugar (naaangkop din sa mga flat top na modelo)

1. Ang lugar ng gawa na bahay ay kinakalkula batay sa panlabas na dingding na gilid haba X lapad X bilang ng mga palapag

2. Ang mga hagdan at koridor ay kinakalkula batay sa kabuuan ng mga natural na lugar ng projection sa sahig

3. Ang canopy ay kinakalkula batay sa kalahati ng pahalang na lugar ng projection

4. Ang mga rain canopy panel na lumulutang sa labas ng dingding ay hindi binibilang bilang lugar ng gusali

5. Kabuuang lugar=(1)+(2)+(3)

6. Maliban kung tinukoy, ang paraan ng pagkalkula para sa dami ng inhinyero ay dapat iakma ayon sa formula ng pagkalkula sa itaas para sa pagbabayad ng settlement


Ang mga parameter sa itaas ay ang mga default na parameter ng tagagawa.

Kung hindi nila matugunan ang iyong mga pangangailangan, mangyaring makipag-ugnayan sa customer service upang i-customize ang iyong produkto




Mga Hot Tags: Prefabricated na Bahay, China, Murang, Kalidad, Magarbong, Matibay, Customized, Manufacturer, Supplier, Pabrika, Made in China

Kaugnay na Kategorya

Magpadala ng Inquiry

Mangyaring huwag mag-atubiling ibigay ang iyong pagtatanong sa form sa ibaba. Sasagot kami sa iyo sa loob ng 24 na oras.

Kaugnay na Mga Produkto

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy